RESERVATION
영흥도 부띠끄 스파 펜션 빠세꼼뽀제 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 극성수기 | 비수기3 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1-1 탐험가의 집 (오션뷰,스파,애견동반) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 189,000 | 219,000 | 359,000 | 229,000 | 259,000 | 434,900 | 439,000 | 459,000 | 614,900 | 189,000 | 219,000 | 394,900 | 249,000 | 279,000 | 454,900 | 289,000 | 319,000 | 514,900 |
| 1-2 로맨틱뮤즈 (오션뷰,스파,애견동반) | 34.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 189,000 | 219,000 | 359,000 | 229,000 | 259,000 | 434,900 | 439,000 | 459,000 | 614,900 | 189,000 | 219,000 | 394,900 | 249,000 | 279,000 | 454,900 | 289,000 | 319,000 | 514,900 |
| 2 수집가의 집 (독채,오션뷰,스파,애견동반) | 60.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 259,000 | 279,000 | 429,000 | 299,000 | 319,000 | 511,900 | 509,000 | 519,000 | 691,900 | 259,000 | 279,000 | 471,900 | 319,000 | 339,000 | 531,900 | 359,000 | 379,000 | 591,900 |
| 3-1 북유럽스타일 (마운틴뷰,스파,애견동반) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 169,000 | 289,000 | 199,000 | 209,000 | 357,900 | 409,000 | 419,000 | 537,900 | 159,000 | 169,000 | 317,900 | 219,000 | 229,000 | 377,900 | 259,000 | 269,000 | 437,900 |
| 3-2 내추럴 가든 (오션뷰,스파,애견동반) | 31.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 179,000 | 189,000 | 319,000 | 219,000 | 229,000 | 390,900 | 429,000 | 439,000 | 570,900 | 179,000 | 189,000 | 350,900 | 239,000 | 249,000 | 410,900 | 279,000 | 289,000 | 470,900 |
| 3-3 비틀즈의 방 (오션뷰,스파,애견동반) | 32.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 179,000 | 189,000 | 319,000 | 219,000 | 229,000 | 390,900 | 429,000 | 439,000 | 570,900 | 179,000 | 189,000 | 350,900 | 239,000 | 249,000 | 410,900 | 279,000 | 289,000 | 470,900 |
| 3-4 펜트하우스 (독채,풀빌라,오션뷰,애견동반) | 100.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 6 | 12 | 389,000 | 469,000 | 719,000 | 469,000 | 549,000 | 799,000 | 749,000 | 879,000 | 1,150,000 | 389,000 | 469,000 | 790,900 | 489,000 | 569,000 | 819,000 | 569,000 | 649,000 | 909,000 |
- 집기품목 : 스파/월풀, 개별바비큐, TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 드라이기, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 탐험가의 집 (오션뷰,스파,애견동반) | 정상가 | 189,000 | 219,000 | 359,000 | |
| 준성수기1 | 229,000 | 259,000 | 434,900 | ||
| 극성수기 | 439,000 | 459,000 | 614,900 | ||
| 비수기3 | 189,000 | 219,000 | 394,900 | ||
| 준성수기2 | 249,000 | 279,000 | 454,900 | ||
| 성수기2 | 289,000 | 319,000 | 514,900 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 1-2 로맨틱뮤즈 (오션뷰,스파,애견동반) | 정상가 | 189,000 | 219,000 | 359,000 | |
| 준성수기1 | 229,000 | 259,000 | 434,900 | ||
| 극성수기 | 439,000 | 459,000 | 614,900 | ||
| 비수기3 | 189,000 | 219,000 | 394,900 | ||
| 준성수기2 | 249,000 | 279,000 | 454,900 | ||
| 성수기2 | 289,000 | 319,000 | 514,900 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 2 수집가의 집 (독채,오션뷰,스파,애견동반) | 정상가 | 259,000 | 279,000 | 429,000 | |
| 준성수기1 | 299,000 | 319,000 | 511,900 | ||
| 극성수기 | 509,000 | 519,000 | 691,900 | ||
| 비수기3 | 259,000 | 279,000 | 471,900 | ||
| 준성수기2 | 319,000 | 339,000 | 531,900 | ||
| 성수기2 | 359,000 | 379,000 | 591,900 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 3-1 북유럽스타일 (마운틴뷰,스파,애견동반) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 289,000 | |
| 준성수기1 | 199,000 | 209,000 | 357,900 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 419,000 | 537,900 | ||
| 비수기3 | 159,000 | 169,000 | 317,900 | ||
| 준성수기2 | 219,000 | 229,000 | 377,900 | ||
| 성수기2 | 259,000 | 269,000 | 437,900 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3-2 내추럴 가든 (오션뷰,스파,애견동반) | 정상가 | 179,000 | 189,000 | 319,000 | |
| 준성수기1 | 219,000 | 229,000 | 390,900 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 439,000 | 570,900 | ||
| 비수기3 | 179,000 | 189,000 | 350,900 | ||
| 준성수기2 | 239,000 | 249,000 | 410,900 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 289,000 | 470,900 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3-3 비틀즈의 방 (오션뷰,스파,애견동반) | 정상가 | 179,000 | 189,000 | 319,000 | |
| 준성수기1 | 219,000 | 229,000 | 390,900 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 439,000 | 570,900 | ||
| 비수기3 | 179,000 | 189,000 | 350,900 | ||
| 준성수기2 | 239,000 | 249,000 | 410,900 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 289,000 | 470,900 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 3-4 펜트하우스 (독채,풀빌라,오션뷰,애견동반) | 정상가 | 389,000 | 469,000 | 719,000 | |
| 준성수기1 | 469,000 | 549,000 | 799,000 | ||
| 극성수기 | 749,000 | 879,000 | 1,150,000 | ||
| 비수기3 | 389,000 | 469,000 | 790,900 | ||
| 준성수기2 | 489,000 | 569,000 | 819,000 | ||
| 성수기2 | 569,000 | 649,000 | 909,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 스파/월풀, 개별바비큐, TV, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 드라이기, 욕실용품, 바다전망
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 오후 10시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 현장결제
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.06.01~하절기
- 이용 시간: 10:00~20:00
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복, 편한복장
[개별수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 객실: 펜트하우스
- 이용 요금: 냉수 무료 / 미온수 1박당 100,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복, 편한복장
※ 미온수 이용 시 입실 이틀 전 사전 신청 필수
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 10kg 이하
- 제한 마릿수: 2마리
- 애견 비품: 배변패드, 식기류(밥그릇, 물그릇) 제공
[잔디 운동장]
- 애견 펜스가 설치되어 있음
[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 무료
- 입욕제 사용 불가
[불멍]
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 제공 구성: 화롯대, 장작
※ 선착순 / 사전 예약 필수
[부대시설]
[카페]
- 이용 시간: 10:00~22:00
[다목적 이벤트홀]
- 연회, 공연, 전시, 세미나 (100석 규모)
- 최소 5일 전 펜션 문의 (유료, 금액 펜션 문의 필수)
[공용 시설]
- 공용 샤워장
- 공용 화장실
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 썬베드 보유
- 벽난로
※ 이용 객실: 펜트하우스
※ 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
※ 종류: 벽난로 불멍
※ 구성: 불멍SET(장작,집기)
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 전기차 충전소 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




